Paper Trading
Tài khoản mô phỏng #1
Vị thế đang mở · 8
| Mã | Hướng | Giá vào | Giá hiện tại | SL | TP | Lãi/Lỗ | % | Thời gian |
|---|
| BTC-USD | BÁN | 75561.84 | 75710.83 | 77320.60 | 72923.70 | $-9.86 | -0.2% | 0 giây trước |
| TEM | BÁN | 56.80 | 56.80 | 57.01 | 56.49 | $-0.00 | 0.0% | 0 giây trước |
| NNE | BÁN | 25.55 | 25.55 | 25.61 | 25.46 | $-0.00 | 0.0% | 0 giây trước |
| SMR | BÁN | 12.83 | 12.83 | 12.89 | 12.74 | $-0.00 | 0.0% | 0 giây trước |
| HOOD | BÁN | 91.00 | 91.00 | 91.26 | 90.61 | $-0.00 | 0.0% | 0 giây trước |
| CRML | MUA | 11.96 | 11.96 | 11.86 | 12.12 | $0.00 | 0.0% | 0 giây trước |
| ACB | MUA | 23950.00 | 23900.00 | 20493.38 | 29134.93 | $-10.44 | -0.2% | 0 giây trước |
| BMNR | BÁN | 49.73 | 49.73 | 52.79 | 45.14 | $-0.00 | 0.0% | 0 giây trước |
Giao dịch gần đây · 4
| Mã | Hướng | Giá vào | Giá ra | Lý do | Lãi/Lỗ | % | Đóng lúc |
|---|
| BEAM | MUA | 31.26 | 26.00 | signal_reversal | $-841.00 | -16.8% | 0 giây trước |
| MP | MUA | 60.33 | 64.36 | Chốt lời | $327.60 | 6.7% | 0 giây trước |
| SOFI | BÁN | 19.53 | 30.09 | signal_reversal | $-2,702.25 | -54.0% | 0 giây trước |
| USAR | MUA | 22.90 | 13.75 | signal_reversal | $-1,997.82 | -40.0% | 0 giây trước |